Dräger Saver PP
เครื่องช่วยหายใจพร้อมหน้ากากความดัน

| ข้อมูลหลัก | |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์หนีภัยในเหตุฉุกเฉินความดันบวกพร้อมหน้ากากชนิดครอบเต็มหน้าในตัว |
| การปกป้องจาก | จู่ๆ ก็เกิดสารพิษขึ้น และ/หรือออกซิเจนหายไป |
| การป้องกัน H2S ในระดับสูงเพิ่มเติม | ✗ |
| เวลาที่ใช้หนีภัยเป็นนาที | 10 หรือ 15 (ขึ้นอยู่กับรุ่น) |
| ชนิดของถังอากาศ | Saver PP10: 2 L 200 bar (อะลูมิเนียม); Saver PP15:3 L 200 bar (เหล็กกล้า); Saver PP15 CC: 3 L 200 bar (คาร์บอนคอมโพสิต) |
| น้ำหนัก | 7.6 Kg |
| คุณสมบัติ | |
| ใช้ได้ร่วมกับแว่นตาและเมื่อมีขนบริเวณใบหน้า | ✗ |
| ใช้ได้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันหูหรือหมวกนิรภัย ฯลฯ | ✓ |
| ซีลส่วนคอ | ✗ |
| ซีลส่วนคอ | ✗ |
| ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์และการพกพา | |
| กระเป๋าจัดเก็บ | ✓ |
| กล่องกันกระแทก | ✓ |
| กล่องป้องกันไฟฟ้าสถิต | ✓ |
| ติดบนผนัง | ✓ |
| ใส่ได้แบบเป็นกระเป๋าบริเวณอก | ✓ |
| ใส่ได้แบบสวมไหล่ | ✓ |
| มาตรฐานรับรอง | |
| EN1146 (2005) | ✗ |
| EN 402:2003 | ✓ |
| ผ่านการรับรอง DNV GL Certificate of Fire และผ่านการรับรอง Certificate of Type | ✓ |
| SOLAS Chapter II-2 | ✓ |
| Marine Equipment Directive | ✓ |
| Pressure Equipment Directive | ✓ |
| ISO 23269-1:2008 | ✓ |
| เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีโอกาสเกิดการระเบิด (โซน 0 | ✓ (เฉพาะ Saver CF รุ่นกล่องกันกระแทกและกระเป๋าเก็บป้องกันไฟฟ้าสถิต) |









Product Information


